| 1 | 水 | �@1600mP走(P44)R600 �A1200mP走(P42) | |
| 2 | 木 | �@30'JOG �A100m×5 | |
| 3 | 金 | 調整練習 | |
| 4 | 土 | 秋季県体�@ | |
| 5 | 日 | 秋季県体�A | |
| 6 | 月 | �@40'JOG �A100m×5 | |
| 7 |
火 |
�@1600m(1000+600)変化走(P44-40)R600 �A1200m(800+400)変化走(P42-38) |
|
| 8 | 水 | �@4000mP走(P50-48) R600 �A200mテンポ走×4 | |
| 9 | 木 | �@2000mP走(P42) R600 �A1200mP走(P40) | |
| 10 | 金 | �@40'JOG �A100m×5 | |
| 11 | 土 | 新人陸上 | |
| 12 | 日 | �@30'JOG �A100m×5 | |
| 13 | 月 | 第3回試走会(セミナーパーク9:00〜) | |
| 14 | 火 | �@40'JOG �A100m×5 | |
| 15 | 水 | �@3000mBup(48-46-44) R400 �A1000m(40) | |
| 16 | 木 | �@1200m(800+400)変化走×2(P42-38-R600) �A300m×3(P57-R100) | |
| 17 | 金 | �@40'JOG �A100m×5 中間テスト�@ | |
| 18 | 土 | �@4000mP走(P50-48) �A200mテンポ走×3 第4回試走会 | |
| 19 | 日 | �@2000mP走(P39-40) �A1000m(P38) | |
| 20 | 月 | �@40'JOG �A100m×5 中間テスト�A | |
| 21 | 火 | �@1000mINT×3(P�@�A42�B40-R200) | |
| 22 | 水 | 熊毛郡ロードレース | |
| 23 | 木 | 調整練習 | |
| 24 | 金 | ジュニアオリンピック�@ | |
| 25 | 土 | 女子3000m予選 ジュニアオリンピック�A | |
| 26 |
日 |
女子3000m決勝 ジュニアオリンピック�B 第5回試走会 |
|
| 27 | 月 | �@40'JOG | |
| 28 | 火 | �@30'JOG �A100m×5 | |
| 29 | 水 | �@4000mP走(P50-48) �A100mテンポ走×10 | |
| 30 | 木 | �@60'LSD(アップダウンのあるコース) �A100m×10 | |
| 31 | 金 | �@40'JOG �A100m×5 | |